
Argentinac Lionel Mesi se nalazi na vrhu liste najplaćenijih fudbalera svijeta, a iza njega je Kristijano Ronaldo. Argentinac na ime plata, bonusa i zarade okd sponzora godišnje inkasira 130 miliona evra, dok Portugalac dobija ukupno 113 miliona.
Kada je u pitanju samo zarada po ugovoru Mesi je prvi sa 86,9 miliona, kao i po bonusima (5,1), dok je Ronaldo neprikosnoven kada se radi o sponzorima – 54 miliona.
20 najplaćenijih:
Igrač ugovor bonusi sponzori ukupno
Lionel Mesi (Barselona) 86,9 5,1 38 130
Kristijano Ronaldo (Juventus) 57,5 1,5 54 113
Nejmar Žunior (PSŽ) 48,9 2,6 40 91,5
Antoan Grizman (Atletiko M.) 38 1 5 44
Geret Bejl (Real Madrid) 32 0,7 7,5 40,2
Filipe Kutinjo (Barselona) 26 11 3 40
Andres Inijesta (Kobe) 25 1 7 33Aleksis Sančez (Mančester J.) 23,6 3,1 4 30,7
Ezekijel Laveci (Hebej ČF) 26,7 1 0,6 28,3
Luis Suarez (Barselona) 20 1,5 6,5 28
Žerar Pike (Barselona) 18 2 7 27
Toni Kros (Real Madrid) 20 0,8 5,5 26,3
Mesut Ozil (Arsenal) 21,2 0,1 4,5 25,8
Kilijan Mbape (PSŽ) 19,3 1,5 6,3 24,3
Oskar (Šangaj) 24 1,3 1,6 24,3
Serhio Aguero (Man. Siti) 16,5 1,5 6,3 24,3
Kevin De Brujne (Man. Siti) 17,6 4,1 1,8 23,5
Halk (Šangaj) 21,4 1 1 23,4
Pol Pogba (Mančester J.) 17,7 0,6 5 23,3
Serhio Ramos (Real Madrid) 20 0,8 2,2 23






